產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION示波器校驗(yàn)儀 電測(cè)儀器
正弦波功能指標(biāo)
頻率范圍 | |||
10Hz-100kHz | 100kHz-100MHz | 100MHz-1GHz | |
幅度(Vpp) | 5mV-50V | 5mV-5V | 5mV-2V |
頻率誤差 | ±2ppm | ±1ppm | |
幅度誤差 | ±3% | ±5% | ±6% |
偏移范圍 | ±7.5V | ||
偏移誤差 | ±5% |
三角波
頻率范圍 | |||
10Hz-100kHz | |||
幅度(Vpp) | 5mV-1V | 1V-10V | 10V-50V |
頻率誤差 | ±2ppm | ||
幅度誤差 | ±5%+10mV | ±5% | ±3%(<50kHz) |
偏移范圍 | ±7.5V | ||
偏移誤差 | ±5% |
方波
頻率范圍 | |
10Hz-100kHz | |
幅度(Vpp) | 5mV-100V |
頻率誤差 | ±2ppm |
幅度誤差 | ±8% |
偏移范圍 | ±7.5V |
偏移誤差 | ±5% |
時(shí)基頻率(1MΩ
輸出頻率 | 頻率準(zhǔn)確度 |
10Hz~10MHz | 2ppm |
快沿(50Ω)
輸出頻率 | 上升時(shí)間 |
10Hz~10MHz | <500ps |
直流電壓(低頻、1MΩ)
負(fù)載電阻 | 輸出電壓范圍 | 幅度最佳準(zhǔn)確度 |
1M? | 5mV~99V | ±0.08%+5mV |
50? | 5mV~5V | ±0.1%+5mV |